Launched | 1997-6 |
Pricing Model | Paid |
Starting Price | $ 49 /mo |
Tech used | Google Tag Manager,Netlify,Gzip,JSON Schema,OpenGraph,HSTS |
Tag | Customer Communication,Knowledge Sharing,Knowledge Search,Knowledge Management,Customer Service,Internal Knowledgebase,Knowledge Base |
Launched | 2023-01-02 |
Pricing Model | Freemium |
Starting Price | $49/mo |
Tech used | Framer,Cloudflare CDN,Gzip,HTTP/3,OpenGraph |
Tag | Document Automation,Content Creation,Content Generators,Document Collaboration,Content marketing,Internal Knowledgebase,Knowledge Base |
Global Rank | 1135362 |
Country | United States |
Month Visit | 28009 |
Global Rank | 5036944 |
Country | Brazil |
Month Visit | 2225 |
Question Base - Question Base ayuda a los equipos de atención al cliente a cerrar más tratos y resolver más tickets de soporte al acceder instantáneamente a respuestas verificadas a sus preguntas en Slack. Impulsado por IA.
Siedesk - Siedesk simplifica la gestión del conocimiento, creando bases internas/externas y páginas de FAQ. Mejora el soporte, la capacitación y la documentación con Siedesk.
KBaseBot - KBaseBot es un chatbot sin código para bases de conocimiento y soporte al cliente, entrenable con PDF, DOCX, Notion, etc.
Aidbase - Un ecosistema de soporte impulsado por IA creado para brindar a tus usuarios una experiencia excepcional de cliente, en piloto automático.